Shelly Pro 3EM-3CT63
Elektroměr pro montáž na DIN lištu, jednofázový nebo třífázový
Shelly Pro 3EM-3CT63 je jednofázový nebo třífázový elektroměr určený pro montáž na DIN lištu. Je dodáván s kombinovaným třífázovým proudovým transformátorem (CT), který se montuje přímo nad jistič. Shelly Pro 3EM-3CT63 přesně měří spotřebu energie a lze jej použít v mnoha oblastech, například pro monitorování průmyslových strojů, úsporu energie v domácnostech nebo kancelářích a správu elektrických zátěží.
*DŮLEŽITÉ! Toto zařízení nemá integrované relé. Řízení stykače probíhá přes Shelly Pro doplněk, který se připevňuje na Shelly Pro 3EM-3CT63.
- Měření ve 4 kvadrantech
- Montáž na DIN lištu
- Různé typy připojení: Jednofázové nebo třífázové instalace
- Připojení proudového transformátoru: Bezdotykové měření
- Optická indikace impulsů spotřeby energie
- Reálné hodiny: Uložená data si uchovávají správné časové razítko i při výpadku internetového připojení.
- Datové protokoly: Až 60 dní dat je uloženo v zařízení a lze je později načíst
- Externí řízení stykače: Zátěže lze řídit na základě automatizace zařízení nebo skriptů. K dispozici s doplňkem Shelly 3EM Switch Add-on
- Kompatibilní s fotovoltaikou
Technické údaje
| Vlastnosti | |
|---|---|
| Rozměry (V x Š x H): | Shelly Pro 3EM-3CT63: 94 x 19 x 69 mm / 3,70 x 0,75 x 2,71 palce |
| Shelly 3CT63: | 14 x 54 x 26 mm / 0,55 x 2,12 x 1,02 palce |
| Hmotnost: | Shelly Pro 3EM-3CT63: 62 g |
| Shelly 3CT63: | 32 g |
| Otevření CT: | Ø9 mm / Ø0,35 palce |
| Průměr vodiče: | 6 mm / 10 AWG |
| Maximální točivý moment šroubových svorek: | 0,4 Nm / 3,5 lbin |
| Průřez vodiče: | Shelly Pro 3EM-3CT63: 0,5 až 2,5 mm² / 20 až 14 AWG (plné, lanko a koncovky) |
| Shelly 3CT63: | 0,2 až 2,5 mm² / 24 až 14 AWG (plné, lanko a koncovky) |
| Délka odizolování vodiče: | 6 až 7 mm / 0,24 až 0,28 palce |
| Montáž: | Shelly Pro 3EM-3CT63: DIN lišta |
| Shelly 3CT63: | Volně stojící na fázovém kabelu |
| Materiál krytu: | Plast |
| Barva krytu: | Bílá |
| Prostředí | |
| Provozní teplota: | -20 °C až 40 °C |
| Vlhkost vzduchu: | 30 % až 70 % relativní vlhkost vzduchu |
| Max. nadmořská výška: | 2000 m |
| Elektrické | |
| Napájení: | 100 - 260 V~ 50/60 Hz |
| Vlastní spotřeba zařízení: | < 3 W |
| Elektrická pevnost Shelly 3CT63: | 1000 V~, 60 s senzory, měřiče |
| Vnitřní teplotní senzor: | Ano |
| Voltmetr (RMS pro každou fázi): | 100 - 260 V |
| Přesnost voltmetru: | ±1 % |
| Proudové měřiče (RMS přes proudové transformátory pro každou fázi a nulák): | 0 - 63 A |
| Kompatibilní CT: | 3CT63 |
| Přesnost ampérmetru: | ±1 % (2 - 63 A) ±2 % (1 - 2 A) ±5 % (0 - 1 A) |
| Měřiče výkonu a energie: | Činný a jalový výkon Činná a jalová energie Činitel výkonu Fundamentální činná a jalová energie |
| Kalibrace mezi kanály minimální zátěž: | 500 W na kanál |
| Prahová hodnota pro nulovou zátěž: | 30 VA na kanál |
| Ukládání naměřených dat: | Minimálně 60 dní s rozlišením dat 1 minuta |
| Export dat: | CSV pro PQ zaznamenané hodnoty |
| Export v JSON formátu přes RPC | |
| Rádio | |
| WLAN | |
| RF pásmo: | 2400 - 2495 MHz |
| Max. RF výkon: | < 20 dBm |
| Protokol: | 802.11 b/g/n |
| Dosah: | Až 50 m venku, až 30 m v budovách (závisí na místních podmínkách) |
| Bluetooth | |
| Protokol: | 4.2 |
| Frekvenční pásmo: | 2400-2483,5 MHz |
| Max. RF výkon: | <4 dBm |
| Dosah: | Až 30 m venku, až 10 m uvnitř (závisí na místních podmínkách) |
| Mikrokontrolér | |
| CPU: | ESP32-D0WDQ6 |
| Flash: | 8 MB |
| Funkce firmwaru | |
| WebHooks (akce URL): | 20 s pěti URL na háček |
| Prodlužovač dosahu WLAN: | Ano |
| BLE brána | Ano |
| Skriptování: | Ano |
| MQTT: | Ano |
| Šifrování: | Ano |